我国有56个民族,由于汉族人口众多,占全国总人口的91.59%,所以习惯上把其他55个民族统称为少数民族。
我国少数民族人口虽少,但分布面积却很广,民族自治地方的面积占全国总面积的64%。
少数民族除主要聚居在内蒙古、新疆、宁夏、广西、西藏、云南、贵州、青海、甘肃、四川、湖南、湖北、吉林、辽宁、黑龙江、海南、台湾等省(区)外,还约有1000万人口散居在全国各地。
序号 | 中文名称 | 主要生活居住地 | 汉语拼音 | 英文名称 |
1 | 阿昌族 | 云南 | Achangzu | the Achang nationality |
2 | 白族 | 云南大理 | Baizu | the Bai(Pai) |
3 | 保安族 | 甘肃省内大河家地区 | Bao'anzu | the Bonan |
4 | 布朗族 | 云南西部和西南部 | Bulangzu | the Blang |
5 | 布依族 | 我国西南地区的盘江、红水河流域 | Buyizu | the Bouyei |
6 | 朝鲜族 | 明末清初从朝鲜半岛移居东北形成的 | Chaoxianzu | the Chaoxian |
7 | 达斡尔族 | 主要聚居在嫩江两岸 | Dawo'erzu | the Daur |
8 | 傣族 | 云南的亚热带地区 | Daizu | the Dai(Tai) |
9 | 德昂族 | 云南省西南部 | De'angzu | 无资料 |
10 | 东乡族 | 甘肃省临夏东北部 | Dongxiangzu | theDongxiang |
11 | 侗族 | 湘、黔、桂三省毗临地区 | Dongzu | the Dong (Tung) |
12 | 独龙族 | 云南的独龙河两岸 | Dulongzu | the Drung |
13 | 鄂伦春族 | 世世代代游猎于大小兴安岭 | Elunchunzu | the Oroqen |
14 | 俄罗斯族 | 俄罗斯的移民和苏联归国华侨的后裔 | Eluosizu | the Eluosi |
15 | 鄂温克族 | 世居于额尔古纳河以南 | Ewenkezu | the Ewenki |
16 | 高山族 | 中国的台湾、福建、湖北等地 | Gaoshanzu | the Gaoshan |
17 | 仡佬族 | 多数居住在贵州西部 | Gelaozu | the Gelo |
18 | 汉族 | 全国各地 | Hanzu | the Han |
19 | 哈尼族 | 主要居住在云南南部 | Hanizu | the Hani |
20 | 哈萨克族 | 主要分布在新疆北部 | Hasakezu | the Kazak |
21 | 赫哲族 | 黑龙江、松花江和乌苏里江下游沿岸 | Hezhezu | the Hezhe |
22 | 回族 | 分布在全国几乎三分之二的县 | Huizu | the Hui |
23 | 基诺族 | 云南的基诺山一带 | Jinuozu | 无资料 |
24 | 景颇族 | 云南境内的亚热带山区 | Jingpozu | the Jingpo |
25 | 京族 | 广西壮族自治区 | Jingzu | the Jing |
26 | 柯尔克孜族 | 新疆西部 | Ke'erkezizu | the Kirgiz |
27 | 拉祜族 | 聚居于云南 | Lahuzu | the Lahu |
28 | 珞巴族 | 居住在甘肃东南部 | Luobazu | the Lhoba |
29 | 僳僳族 | 云南西北部山区,多居于半山以上 | Lisuzu | the Lisu |
30 | 黎族 | 中国的海南岛 | Lizu | the Li |
31 | 满族 | 主要在辽宁省 | Manzu | the Man |
32 | 毛南族 | 广西的山区 | Maonanzu | the Maonan |
33 | 门巴族 | 门隅地区和墨脱县 | Menbazu | the Moinba |
34 | 蒙古族 | 内蒙古地区 | Mengguzu | the Monggol |
35 | 苗族 | 中国的西南地区 | Miaozu | the Miao |
36 | 仫佬族 | 西南地区 | Mulaozu | the Mulam |
37 | 纳西族 | 云南 | Naxizu | the Naxi |
38 | 怒族 | 云南怒江两岸 | Nuzu | the Nu |
39 | 普米族 | 云南西北和四川部分地区 | Pumizu | the Pumi |
40 | 羌族 | 居住于岷江上游,务农兼事畜牧 | Qiangzu | the Qiang |
41 | 撒拉族 | 青海循化地区 | Salazu | the Salar |
42 | 畲族 | 我国东南部 | Shezu | the She |
43 | 水族 | 主要居住在云贵高原的东南部 | Shuizu | the Shui |
44 | 塔吉克族 | 居住在帕米尔高原上 | Tajikezu | the Tajik |
45 | 塔塔尔族 | 新疆地区 | Tata'erzu | the Tatar |
46 | 土家族 | 世居于湘鄂川黔边沿地区 | Tujiazu | the Tujia |
47 | 土族 | 青海省的东部和甘肃部分地区 | Tuzu | the Tu |
48 | 佤族 | 分布于云南西南边陲 | Wazu | the Va(Wa) |
49 | 维吾尔族 | 世代繁衍在西北部新疆 | Weiwu'erzu | the Uygur |
50 | 乌孜别克族 | 新疆地区 | Wuzibiekezu | the Ozbek |
51 | 锡伯族 | 新疆和辽宁、吉林、黑龙江等地 | Xibozu | the Xibe |
52 | 瑶族 | 中国的西南地区 | Yaozu | the Yao |
53 | 彝族 | 云南、四川、贵州和广西 | Yizu | the Yi |
54 | 裕固族 | 甘肃省肃南裕固族自治县 | Yuguzu | the Yugur |
55 | 藏族 | 西藏、青海、甘肃、四川和云南 | Zangzu | the Zang(Tibetan) |
56 | 壮族 | 中国的西南地区 | Zhuangzu | the Zhuang |
与小伙伴分享:
◎已有0人留言